高考369分能上哪些大學,2019年369分左右的大學名單
【www.alyperme.com--一本大學排名】
2019年高考大戰正在悄然開始,對于剛參加完高考的高考助手學子,他們也許激動無眠;對于每一個高考助手學生家庭,可謂是幾家歡喜,幾家愁;考試結果如何基本上從正確答案公布那刻起已經定奪,成績考的好,歡喜雀躍。超常發揮,感謝天、感謝地、感謝自己的堅持和努力;沒考好的學生,愁眉不展,悔恨當初為什么不好好學習?發揮失常的學生更有可能痛哭流涕、怨天尤人,恨老天如此殘忍?在這里本站送給每位高考考生的一句話,不管你考的怎么樣,都要坦然面對和心平氣和的接受。言歸正傳,本文小編將為你整理一些關于高考369分可以上的大學統計表,369分能報考的大學有哪些做了一個匯總,希望對你有幫助。
知分選大學 | 高考309分大學 | 高考689分大學 | 高考679分大學 |
高考669分大學 | 高考659分大學 | 高考649分大學 | 高考639分大學 |
高考629分大學 | 高考619分大學 | 高考609分大學 | 高考599分大學 |
高考589分大學 | 高考579分大學 | 高考569分大學 | 高考559分大學 |
高考549分大學 | 高考539分大學 | 高考529分大學 | 高考519分大學 |
高考509分大學 | 高考499分大學 | 高考489分大學 | 高考479分大學 |
高考469分大學 | 高考459分大學 | 高考449分大學 | 高考439分大學 |
高考429分大學 | 高考419分大學 | 高考409分大學 | 高考399分大學 |
高考389分大學 | 高考379分大學 | 高考369分大學 | 高考359分大學 |
高考349分大學 | 高考339分大學 | 高考329分大學 | 高考319分大學 |
一、2019年369分左右的大學名單統計表
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
---|---|---|---|---|---|
重慶工程學院 | 重慶 | 本二 | 439 | 372 | 393 |
南京工業職業技術學院 | 江蘇 | 高職???/td> | 420 | 366 | 392 |
塔里木大學 | 新疆 | 本二 | 463 | 372 | 391 |
新疆醫科大學厚博學院 | 新疆 | 本二 | 480 | 369 | 390 |
新疆工程學院 | 新疆 | 本二 | 449 | 366 | 389 |
西安翻譯學院 | 陜西 | 本二 | 417 | 369 | 388 |
昌吉學院 | 新疆 | 本二 | 433 | 365 | 385 |
文華學院 | 湖北 | 本二 | 409 | 359 | 385 |
青島恒星科技學院 | 山東 | 本二 | 420 | 367 | 385 |
大連科技學院 | 遼寧 | 本二 | 440 | 371 | 384 |
成都航空職業技術學院 | 四川 | 高職???/td> | 442 | 335 | 384 |
??诮洕鷮W院 | 海南 | 本二 | 424 | 366 | 383 |
漢口學院 | 湖北 | 本二 | 423 | 368 | 383 |
上海師范大學天華學院 | 上海 | 本二 | 436 | 371 | 382 |
湖南應用技術學院 | 湖南 | 本二 | 392 | 372 | 382 |
三江學院 | 江蘇 | 本二 | 422 | 368 | 382 |
延安大學西安創新學院 | 陜西 | 本二 | 401 | 364 | 381 |
廣東培正學院 | 廣東 | 本二 | 400 | 365 | 381 |
上海旅游高等??茖W校 | 上海 | 高職???/td> | 530 | 340 | 381 |
蘭州財經大學隴橋學院 | 甘肅 | 本二 | 404 | 368 | 380 |
遼寧中醫藥大學杏林學院 | 遼寧 | 本二 | 415 | 363 | 380 |
青島濱海學院 | 山東 | 本二 | 405 | 369 | 379 |
南昌工學院 | 江西 | 本二 | 438 | 363 | 379 |
喀什大學 | 新疆 | 本二 | 460 | 361 | 378 |
北京工業大學耿丹學院 | 北京 | 本二 | 386 | 371 | 378 |
長春財經學院 | 吉林 | 本二 | 423 | 366 | 378 |
鄭州升達經貿管理學院 | 河南 | 本二 | 388 | 370 | 378 |
江蘇師范大學科文學院 | 江蘇 | 本二 | 403 | 370 | 378 |
江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 本二 | 397 | 370 | 377 |
西安外事學院 | 陜西 | 本二 | 390 | 368 | 377 |
新疆財經大學商務學院 | 新疆 | 本二 | 438 | 363 | 377 |
青島黃海學院 | 山東 | 本二 | 394 | 370 | 377 |
西安思源學院 | 陜西 | 本二 | 413 | 367 | 377 |
山西農業大學信息學院 | 山西 | 本二 | 415 | 363 | 376 |
浙江海洋大學東??茖W技術學院 | 浙江 | 本二 | 394 | 369 | 375 |
天津天獅學院 | 天津 | 本二 | 402 | 364 | 375 |
西京學院 | 陜西 | 本二 | 397 | 368 | 375 |
東華理工大學長江學院 | 江西 | 本二 | 401 | 367 | 373 |
長江大學工程技術學院 | 湖北 | 本二 | 389 | 364 | 373 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本二 | 391 | 365 | 373 |
鄭州成功財經學院 | 河南 | 本二 | 383 | 365 | 373 |
河套學院 | 內蒙古 | 本二 | 386 | 352 | 372 |
山東協和學院 | 山東 | 本二 | 415 | 361 | 372 |
陜西科技大學鎬京學院 | 陜西 | 本二 | 387 | 366 | 372 |
武漢傳媒學院 | 湖北 | 本二 | 386 | 360 | 372 |
河南大學民生學院 | 河南 | 本二 | 420 | 358 | 372 |
武漢工程科技學院 | 湖北 | 本二 | 462 | 356 | 371 |
中國地質大學長城學院 | 河北 | 本二 | 410 | 364 | 371 |
蘭州理工大學技術工程學院 | 甘肅 | 本二 | 387 | 364 | 371 |
南通大學杏林學院 | 江蘇 | 本二 | 411 | 349 | 370 |
黃河科技學院 | 河南 | 本二 | 407 | 355 | 370 |
嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 本二 | 416 | 343 | 370 |
蘭州交通大學博文學院 | 甘肅 | 本二 | 377 | 365 | 370 |
中國礦業大學銀川學院 | 寧夏 | 本二 | 370 | 370 | 370 |
信陽學院 | 河南 | 本二 | 388 | 358 | 370 |
長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 本二 | 442 | 351 | 369 |
陜西國際商貿學院 | 陜西 | 本二 | 458 | 360 | 369 |
廣西師范大學漓江學院 | 廣西 | 本二 | 380 | 364 | 369 |
湖北商貿學院 | 湖北 | 本二 | 400 | 358 | 369 |
武漢華夏理工學院 | 湖北 | 本二 | 399 | 358 | 368 |
太原理工大學現代科技學院 | 山西 | 本二 | 368 | 368 | 368 |
武漢晴川學院 | 湖北 | 本二 | 420 | 360 | 368 |
昆明理工大學津橋學院 | 云南 | 本二 | 378 | 362 | 367 |
寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 本二 | 418 | 358 | 367 |
遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 本二 | 404 | 341 | 366 |
齊魯理工學院 | 山東 | 本二 | 377 | 361 | 366 |
青海大學昆侖學院 | 青海 | 本二 | 367 | 362 | 366 |
武漢設計工程學院 | 湖北 | 本二 | 374 | 356 | 366 |
遼寧師范大學海華學院 | 遼寧 | 本二 | 373 | 359 | 366 |
河北東方學院 | 河北 | 本二 | 380 | 358 | 366 |
武昌工學院 | 湖北 | 本二 | 382 | 358 | 366 |
桂林理工大學博文管理學院 | 廣西 | 本二 | 373 | 361 | 366 |
云南師范大學文理學院 | 云南 | 本二 | 377 | 360 | 365 |
大連工業大學藝術與信息工程學院 | 遼寧 | 本二 | 411 | 357 | 365 |
山東現代學院 | 山東 | 本二 | 409 | 353 | 365 |
黑龍江財經學院 | 黑龍江 | 本二 | 426 | 353 | 364 |
湖北汽車工業學院科技學院 | 湖北 | 本二 | 406 | 357 | 364 |
河北地質大學華信學院 | 河北 | 本二 | 385 | 356 | 364 |
長春光華學院 | 吉林 | 本二 | 370 | 359 | 363 |
山東英才學院 | 山東 | 本二 | 386 | 358 | 363 |
江西應用科技學院 | 江西 | 本二 | 363 | 363 | 363 |
福建農林大學金山學院 | 福建 | 本二 | 368 | 360 | 363 |
東北師范大學人文學院 | 吉林 | 本二 | 381 | 342 | 362 |
沈陽城市學院 | 遼寧 | 本二 | 397 | 354 | 362 |
西北師范大學知行學院 | 甘肅 | 本二 | 368 | 357 | 362 |
河北科技學院 | 河北 | 本二 | 387 | 354 | 362 |
吉林建筑大學城建學院 | 吉林 | 本二 | 382 | 354 | 361 |
鄭州工業應用技術學院 | 河南 | 本二 | 394 | 352 | 361 |
廣東理工學院 | 廣東 | 本二 | 403 | 341 | 360 |
廣州工商學院 | 廣東 | 本二 | 402 | 343 | 360 |
長春建筑學院 | 吉林 | 本二 | 395 | 347 | 360 |
大連東軟信息學院 | 遼寧 | 本二 | 390 | 350 | 360 |
長春大學旅游學院 | 吉林 | 本二 | 370 | 353 | 359 |
青島工學院 | 山東 | 本二 | 398 | 349 | 359 |
商丘學院 | 河南 | 本二 | 366 | 355 | 359 |
遼寧何氏醫學院 | 遼寧 | 本二 | 385 | 341 | 359 |
南通理工學院 | 江蘇 | 本二 | 407 | 342 | 359 |
武漢職業技術學院 | 湖北 | 高職???/td> | 387 | 337 | 359 |
開封大學 | 河南 | 高職???/td> | 427 | 337 | 359 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 本二 | 381 | 344 | 358 |
二、369分可以上的大學名單簡介
1、大連東軟信息學院
大連東軟信息學院是經國家教育部批準設立的一所民辦普通高等院校。學校坐落于美麗的海濱城市大連,地處大連軟件園核心區域,占地面積905畝,總建筑面積39.9萬平方米,現有全日制在校生1.4萬余人,正式教職工近800人,設有13個教學機構,學科專業涵蓋工學、理學、管理學、藝術學、文學5個學科門類,共設置了28個本科專業。
2000年建校之初,學校就明確了服務行業及區域經濟發展的應用型辦學定位。辦學十八年來,學校以教育創造學生價值為理念,緊密依托東軟的IT服務優勢和大連高新區的產業優勢,構建了產教融合、面向應用的辦學體制,形成了校企合作、協同共贏的運行機制,創造性地提出并在全校范圍實施了TOPCARES一體化人才培養模式,實現了人才培養與產業需求、企業需求的互補對接。目前,學校累計已向社會輸送4萬余名IT應用型人才,歷年就業率均在90%以上,人才培養質量得到了用人單位、社會各界的廣泛認可。據2018年麥可思調研統計,我校2017屆畢業生畢業半年后的月收入為5086元,比全國非“211”本科院校高496元;同時,我校2017屆畢業生自主創業比例為4.2%,比全國非“211”本科院校高2.1個百分點,比全國“211”院校高3.1個百分點。2015年學校成為遼寧省首批向應用型轉變的10所試點高校之一,2017年學校成為遼寧省首批向應用型轉變的10所示范高校之一。
2、西北師范大學知行學院
西北師范大學知行學院成立于1999年,2004年經國家教育部確認為首批獨立學院,是以全新機制和模式辦學、具有獨立法人資格的全日制普通高等院校。學院面向全國招生,招生計劃納入國家普通高等教育統招計劃。學生學習期滿成績合格,頒發西北師范大學知行學院畢業證書,符合學士學位授予條件者,頒發西北師范大學知行學院學士學位證書。
西北師大知行學院,春風化雨英姿勃發。學院坐落于蘭州市安寧區,與西北師范大學、蘭州交通大學、甘肅政法學院隔街相望。校園環境整潔,交通便利。
學院專業結構合理,特色鮮明?,F設中國語言文學系、外國語言文學系、新聞傳媒系、法律系、數學系、計算機與電子信息工程系、經濟管理系、藝術系、教育管理系、環境科學與工程系及公共課程教學部、思想政治理論課教研部等12個系(部),8個職能處室和2個教輔單位。開設有漢語言文學、新聞學、廣播電視編導、廣播電視學、英語、西班牙語、翻譯、法學、數學與應用數學、應用統計學、電子信息工程、計算機科學與技術、物聯網工程、信息管理與信息系統、工商管理、會計學、人力資源管理、美術學、環境設計、視覺傳達設計、產品設計、動畫、廣告學、教育學、心理學、公共事業管理、學前教育、稅收學、環境科學與工程、環境工程等30個全日制普通本科專業。2018年學院面向河北、安徽、江西、河南、湖北、海南、四川、陜西、青海、寧夏、新疆、甘肅等12個?。ㄗ灾螀^),招收國家全日制普通本科生2330名。學院現有在校普通本科生8398人。
3、武漢職業技術學院
武漢職業技術學院是國家教育部批準獨立設置、湖北省人民政府主辦、湖北省教育廳直屬的全日制普通高等學校,最早辦學歷史可以追溯到1972年。學校坐擁“武漢·中國光谷”的中心地利,開創了區域化、國際化、現代化高職辦學的成功范例,成為引領荊楚、示范全國的高職教育著名品牌。學校是國家示范性高職院校、國家緊缺人才培訓基地、國家高技能人才培養示范基地、全國職教先進單位、全國職教師資培訓重點建設基地、全國就業工作典型經驗高校、全國深化創新創業教育改革示范高校;獲得“2017年高等職業院校服務貢獻50強”、“2017年高等職業院校國際影響力50強”、“2017年高等職業院校教學資源50強”和“全國職業院校實習管理50強案例”;是湖北省文明單位、湖北省高校畢業生就業工作先進集體、科技服務湖北先進單位、湖北人才工作先進單位、服務湖北經濟社會發展先進高校。同時,學校也是全國高職高專校長聯席會議主席團成員單位、中國高等職業教育學會副會長單位、中國高教學會產學研合作教育分會副會長單位、湖北省高等教育學會副會長單位、湖北省職業技術教育學會會長單位、湖北省高等教育學會高等職業技術教育分會會長單位。
2019年高考600分能上什么大學 2019年高考300分能上什么大學