高考文科599分能上哪些大學,2019年文科599分左右的大學名單
【www.alyperme.com--陜西】
2019年高考大戰正在悄然開始,對于剛參加完高考的高考助手學子,他們也許激動無眠;對于每一個高考助手學生家庭,可謂是幾家歡喜,幾家愁;考試結果如何基本上從正確答案公布那刻起已經定奪,成績考的好,歡喜雀躍。超常發揮,感謝天、感謝地、感謝自己的堅持和努力;沒考好的學生,愁眉不展,悔恨當初為什么不好好學習?發揮失常的學生更有可能痛哭流涕、怨天尤人,恨老天如此殘忍?在這里本站送給每位高考考生的一句話,不管你考的怎么樣,都要坦然面對和心平氣和的接受。言歸正傳,文科599分可以報考哪些大學呢?根據學生所在地,大學所在地,文科599分能上也都有所不同。小編下表以為你整理出關于文科599分的大學的對應分數及投檔線,基本上就有把握能報那些學校。下面本站小編為你詳細介紹關于高考文科599分能上哪些大學,2019年文科599分左右的大學名單 ,可供參考!
理科選大學 | 文科309分大學 | 文科689分大學 | 文科679分大學 |
文科669分大學 | 文科659分大學 | 文科649分大學 | 文科639分大學 |
文科629分大學 | 文科619分大學 | 文科609分大學 | 文科599分大學 |
文科589分大學 | 文科579分大學 | 文科569分大學 | 文科559分大學 |
文科549分大學 | 文科539分大學 | 文科529分大學 | 文科519分大學 |
文科509分大學 | 文科499分大學 | 文科489分大學 | 文科479分大學 |
文科469分大學 | 文科459分大學 | 文科449分大學 | 文科439分大學 |
文科429分大學 | 文科419分大學 | 文科409分大學 | 文科399分大學 |
文科389分大學 | 文科379分大學 | 文科369分大學 | 文科359分大學 |
文科349分大學 | 文科339分大學 | 文科329分大學 | 文科319分大學 |
一、2019年高考文科599分左右的大學名單統計表
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
---|---|---|---|---|---|
四川大學 | 四川 | 本一 | - | 603 | - |
西安交通大學 | 陜西 | 本一 | 604 | 603 | - |
山東大學(威海校區) | 山東 | 本科 | - | 603 | - |
東北大學 | 遼寧 | 本一 | - | 603 | - |
重慶大學 | 重慶 | 本一 | - | 603 | - |
湖南大學 | 湖南 | 本科 | - | 603 | - |
河海大學 | 江蘇 | 本一 | - | 603 | - |
中國海洋大學 | 山東 | 本一 | - | 603 | - |
蘇州大學 | 江蘇 | 本一 | - | 603 | - |
北京郵電大學 | 北京 | 本一 | - | 603 | - |
北京外國語大學 | 北京 | 本一 | - | 603 | - |
北京外國語大學 | 北京 | 本一 | 603 | 603 | - |
湖南師范大學 | 湖南 | 本一 | - | 603 | - |
中國傳媒大學 | 北京 | 本一 | 626 | 603 | 610 |
南昌大學 | 江西 | 本一 | - | 603 | - |
陜西師范大學 | 陜西 | 本一 | - | 603 | - |
首都師范大學 | 北京 | 本一 | - | 603 | - |
中央民族大學 | 北京 | 本科 | - | 603 | - |
中國石油大學(華東) | 山東 | 本一 | - | 603 | - |
山西大學 | 山西 | 本一 | - | 603 | - |
對外經濟貿易大學 | 北京 | 本一 | 615 | 603 | 608 |
北京林業大學 | 北京 | 本一 | - | 603 | - |
上海理工大學 | 上海 | 本一 | - | 603 | - |
北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 廣東 | 本一 | - | 603 | - |
北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 廣東 | 本一 | - | 603 | - |
揚州大學 | 江蘇 | 本一 | - | 603 | - |
河北大學 | 河北 | 本一 | - | 603 | - |
安徽大學 | 安徽 | 本一 | - | 603 | - |
寧波諾丁漢大學 | 浙江 | 本一 | 631 | 603 | - |
華北電力大學(保定) | 河北 | 本一 | 612 | 603 | - |
上海師范大學 | 上海 | 本科 | 616 | 603 | - |
南京郵電大學 | 江蘇 | 本科 | 609 | 603 | - |
長沙理工大學 | 湖南 | 本一 | 612 | 603 | - |
長沙理工大學 | 湖南 | 本一 | - | 603 | - |
西南政法大學 | 重慶 | 本科 | - | 603 | - |
大連外國語大學 | 遼寧 | 本一 | - | 603 | - |
北京語言大學 | 北京 | 本一 | - | 603 | - |
江西財經大學 | 江西 | 本一 | - | 603 | - |
浙江工商大學 | 浙江 | 本科 | 608 | 603 | - |
山東科技大學 | 山東 | 本一 | - | 603 | - |
廣州大學 | 廣東 | 本一 | 620 | 603 | - |
北京第二外國語學院 | 北京 | 本一 | - | 603 | - |
北京第二外國語學院 | 北京 | 本一 | - | 603 | - |
北京第二外國語學院 | 北京 | 本科A段 | - | 603 | - |
南京信息工程大學 | 江蘇 | 本一 | 618 | 603 | - |
重慶郵電大學 | 重慶 | 本一 | - | 603 | - |
中南民族大學 | 湖北 | 本一 | - | 603 | - |
上海海事大學 | 上海 | 本科 | 611 | 603 | - |
華東交通大學 | 江西 | 本一 | - | 603 | - |
廣州醫科大學 | 廣東 | 本一 | - | 603 | - |
安徽財經大學 | 安徽 | 本一 | 613 | 603 | - |
哈爾濱商業大學 | 黑龍江 | 本一 | - | 603 | - |
內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 本一 | - | 603 | - |
西北政法大學 | 陜西 | 本一 | - | 603 | - |
上海立信會計金融學院 | 上海 | 本一 | - | 603 | - |
西安外國語大學 | 陜西 | 本一 | - | 603 | - |
洛陽理工學院 | 河南 | 本一 | - | 603 | - |
中國人民大學(蘇州校區) | 江蘇 | 本一 | 610 | 602 | - |
中南大學 | 湖南 | 本科 | - | 602 | - |
哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 本一 | - | 602 | - |
山東大學 | 山東 | 本一 | - | 602 | - |
北京航空航天大學 | 北京 | 本一 | 603 | 602 | 603 |
重慶大學 | 重慶 | 本科 | - | 602 | - |
蘭州大學 | 甘肅 | 本一 | - | 602 | - |
電子科技大學 | 四川 | 本一 | - | 602 | - |
電子科技大學 | 四川 | 本科 | - | 602 | - |
西南大學 | 重慶 | 本科 | - | 602 | - |
西南大學 | 重慶 | 本科A段 | - | 602 | - |
西南交通大學 | 四川 | 本一 | - | 602 | - |
北京交通大學 | 北京 | 本科 | - | 602 | - |
南京農業大學 | 江蘇 | 本一 | - | 602 | - |
華中農業大學 | 湖北 | 本一 | - | 602 | - |
中國礦業大學(徐州) | 江蘇 | 本一 | - | 602 | - |
中國政法大學 | 北京 | 本一 | 618 | 602 | 606 |
哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 本科 | 607 | 602 | - |
合肥工業大學(宣城校區) | 安徽 | 本一 | - | 602 | - |
湖南師范大學 | 湖南 | 本一 | - | 602 | - |
上海外國語大學 | 上海 | 本一 | 605 | 602 | 603 |
東華大學 | 上海 | 本科 | - | 602 | - |
中央民族大學 | 北京 | 本一 | - | 602 | - |
寧波大學 | 浙江 | 本一 | - | 602 | - |
寧波大學 | 浙江 | 本一 | - | 602 | - |
華南農業大學 | 廣東 | 本一 | - | 602 | - |
對外經濟貿易大學 | 北京 | 本一 | 615 | 602 | - |
西南財經大學 | 四川 | 本一 | - | 602 | - |
杭州電子科技大學 | 浙江 | 本一 | - | 602 | - |
揚州大學 | 江蘇 | 本科 | 604 | 602 | - |
東北林業大學 | 黑龍江 | 本一 | - | 602 | - |
太原理工大學 | 山西 | 本一 | - | 602 | - |
遼寧大學 | 遼寧 | 本一 | - | 602 | - |
中國石油大學(北京) | 北京 | 本科A段 | - | 602 | - |
西南政法大學 | 重慶 | 本科A段 | - | 602 | - |
廣東外語外貿大學 | 廣東 | 本一 | - | 602 | - |
廣州大學 | 廣東 | 本一 | - | 602 | - |
成都理工大學 | 四川 | 本一 | - | 602 | - |
南京林業大學 | 江蘇 | 本一 | 613 | 602 | - |
首都經濟貿易大學 | 北京 | 本一 | - | 602 | - |
首都經濟貿易大學 | 北京 | 本科A段 | - | 602 | - |
延邊大學 | 吉林 | 本一 | - | 602 | - |
西南民族大學 | 四川 | 本一 | - | 602 | - |
二、高考文科599分可以上的大學名單簡介
1、寧波大學
寧波大學是一所在改革開放中成長起來的新興地方綜合性大學, 1986年由世界船王包玉剛先生捐資創立,鄧小平同志題寫校名。建校之初,由浙江大學、復旦大學、中國科學技術大學、北京大學、原杭州大學五校對口援建,高起點地開始了辦學歷程。1992年列為全國高校招生第一批錄取院校;1995年首批通過原國家教委本科教學工作合格評價;1996年,原寧波大學、寧波師范學院和浙江水產學院寧波分院三校合并,組建新的寧波大學;2000年被浙江省人民政府列為省重點建設大學;2011年,國家海洋局與寧波市共建寧波大學;2012年成為浙江省、教育部、寧波市共建高校;2015年入選浙江省首批重點建設高校;2017年入選國家“雙一流”建設高校。學校在創建和發展過程中,得到了眾多海內外“寧波幫”和“幫寧波”人士的大量幫助和廣泛支持,經過幾代寧大人的艱苦創業和不懈奮斗,目前綜合實力已進入全國高校百強行列。
2、東華大學
東華大學是教育部直屬、國家“211工程”、國家一流學科建設高校。經過66年的建設和發展,學校已經從建校之初的一所紡織單科院校發展成為以工為主,工、理、管、文等學科協調發展的有特色的全國重點大學。學校以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅定貫徹黨和國家的教育方針,以立德樹人為根本,依法自主開展人才培養、科學研究、社會服務和文化傳承創新,為國家、上海和行業的經濟建設和社會發展提供人才和科技支撐。
地理歷史:學校地處中國上海,現有松江校區、延安路校區和新華路校區,占地面積近2000畝,校舍總建筑面積78萬余平方米。校園環境宜人,系“上海市花園單位”。學校創建于1951年,時名華東紡織工學院,是新中國第一所紡織高等學府。1960年,被國家教育部確定為全國重點大學,是中國首批具有博士、碩士、學士三級學位授予權的大學之一。1985年,學校更名為中國紡織大學。1995年,進入國家“211工程”重點建設行列,1999年,更名為東華大學。
3、杭州電子科技大學
杭州電子科技大學是一所電子信息特色突出,經管學科優勢明顯,工、理、經、管、文、法、藝等多學科相互滲透的教學研究型大學。學校始創于1956年,初名杭州航空工業財經學校,而后歷經杭州航空工業學校、浙江電機??茖W校、浙江機械工業學校、杭州無線電工業管理學校、杭州無線電工業學校等時期,1980年經國務院批準改建為杭州電子工業學院,2003年原杭州出版學校整體并入,2004年更名為杭州電子科技大學。學校先后隸屬于第二機械工業部、第四機械工業部、電子工業部、信息產業部等中央部委,2000年實行浙江省與信息產業部共建、以浙江省管理為主的辦學管理體制,2007年成為浙江省與國防科學技術工業委員會共建高校,2015年被列為浙江省重點建設高校。學校堅持立足浙江、依托行業、面向世界、服務社會、支持國防,秉承“團結勤奮、求實創新”的優良傳統,弘揚“篤學力行、守正求新”的校訓精神,形成了鮮明的辦學特色。
2019年470分的文科大學 陜西470分的文科大學- 高考理科443分能上哪些大學,2019年理科443分左右的大學名單
- 高考理科445分能上哪些大學,2019年理科445分左右的大學名單
- 高考理科424分能上哪些大學,2019年理科424分左右的大學名單
- 高考理科436分能上哪些大學,2019年理科436分左右的大學名單
- 高考理科446分能上哪些大學,2019年理科446分左右的大學名單
- 高考理科698分能上哪些大學,2019年理科698分左右的大學名單
- 高考文科569分能上哪些大學,2019年文科569分左右的大學名單
- 高考文科539分能上哪些大學,2019年文科539分左右的大學名單
- 高考文科579分能上哪些大學,2019年文科579分左右的大學名單
- 高考文科559分能上哪些大學,2019年文科559分左右的大學名單