高考文科477分能上哪些大學,2019年文科477分左右的大學名單
【www.alyperme.com--錄取分數線】
2019年高考大戰正在悄然開始,對于剛參加完高考的高考助手學子,他們也許激動無眠;對于每一個高考助手學生家庭,可謂是幾家歡喜,幾家愁;考試結果如何基本上從正確答案公布那刻起已經定奪,成績考的好,歡喜雀躍。超常發揮,感謝天、感謝地、感謝自己的堅持和努力;沒考好的學生,愁眉不展,悔恨當初為什么不好好學習?發揮失常的學生更有可能痛哭流涕、怨天尤人,恨老天如此殘忍?在這里本站送給每位高考考生的一句話,不管你考的怎么樣,都要坦然面對和心平氣和的接受。言歸正傳,文科477分可以報考哪些大學呢?根據學生所在地,大學所在地,文科477分能上也都有所不同。小編下表以為你整理出關于文科477分的大學的對應分數及投檔線,基本上就有把握能報那些學校。下面本站小編為你詳細介紹關于高考文科477分能上哪些大學,2019年文科477分左右的大學名單 ,可供參考!
文科大學 | 文科307分大學 | 文科687分大學 | 文科677分大學 |
文科667分大學 | 文科657分大學 | 文科647分大學 | 文科637分大學 |
文科627分大學 | 文科617分大學 | 文科607分大學 | 文科597分大學 |
文科587分大學 | 文科577分大學 | 文科567分大學 | 文科557分大學 |
文科547分大學 | 文科537分大學 | 文科527分大學 | 文科517分大學 |
文科507分大學 | 文科497分大學 | 文科487分大學 | 文科477分大學 |
文科467分大學 | 文科457分大學 | 文科447分大學 | 文科437分大學 |
文科427分大學 | 文科417分大學 | 文科407分大學 | 文科397分大學 |
文科387分大學 | 文科377分大學 | 文科367分大學 | 文科357分大學 |
文科347分大學 | 文科337分大學 | 文科327分大學 | 文科317分大學 |
一、2019年高考文科477分左右的大學名單統計表
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
---|---|---|---|---|---|
東北農業大學 | 黑龍江 | 本一 | 484 | 481 | - |
四川美術學院 | 重慶 | 本二 | - | 481 | - |
三峽大學 | 湖北 | 本一 | 502 | 481 | - |
廣西民族大學 | 廣西 | 本二 | - | 481 | - |
集美大學 | 福建 | 本二 | 487 | 481 | - |
新疆師范大學 | 新疆 | 本科A段 | - | 481 | - |
景德鎮陶瓷大學 | 江西 | 本二 | - | 481 | - |
內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 本二 | - | 481 | - |
安徽建筑大學 | 安徽 | 本二 | 502 | 481 | - |
山西財經大學 | 山西 | 本一 | 523 | 481 | - |
遼寧工業大學 | 遼寧 | 本二 | 493 | 481 | 485 |
福建工程學院 | 福建 | 本二 | - | 481 | - |
河北工程大學 | 河北 | 本二 | - | 481 | - |
內蒙古財經大學 | 內蒙古 | 本二 | - | 481 | - |
浙江萬里學院 | 浙江 | 本二 | - | 481 | - |
長春師范大學 | 吉林 | 本二 | 488 | 481 | 483 |
大理大學 | 云南 | 本二 | 490 | 481 | 483 |
四川理工學院 | 四川 | 本二 | - | 481 | - |
牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 本二 | - | 481 | - |
吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 本二 | 534 | 481 | - |
吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 本二 | - | 481 | - |
甘肅政法學院 | 甘肅 | 本二 | 501 | 481 | 490 |
湖北科技學院 | 湖北 | 本二 | - | 481 | - |
滁州學院 | 安徽 | 本二 | 492 | 481 | 485 |
遵義師范學院 | 貴州 | 本二 | - | 481 | - |
湖南人文科技學院 | 湖南 | 本科A段 | - | 481 | - |
太原師范學院 | 山西 | 本二 | 484 | 481 | 482 |
貴州師范學院 | 貴州 | 本二 | - | 481 | - |
內江師范學院 | 四川 | 本二 | - | 481 | - |
集寧師范學院 | 內蒙古 | ???/td> | - | 481 | - |
梧州學院 | 廣西 | 本二 | 494 | 481 | - |
吉林農業科技學院 | 吉林 | 本二 | - | 481 | - |
攀枝花學院 | 四川 | 本二 | - | 481 | - |
安順學院 | 貴州 | 本科A段 | - | 481 | - |
北海藝術設計學院 | 廣西 | 本二 | 503 | 481 | - |
桂林航天工業學院 | 廣西 | 本二 | 495 | 481 | - |
咸陽師范學院 | 陜西 | 本二 | - | 481 | - |
太原學院 | 山西 | 本二 | 492 | 481 | - |
滄州師范學院 | 河北 | 本二 | - | 481 | - |
西昌學院 | 四川 | 本二 | - | 481 | - |
呂梁學院 | 山西 | 本科A段 | - | 481 | - |
萍鄉學院 | 江西 | 本科A段 | - | 481 | - |
萍鄉學院 | 江西 | 本二 | 490 | 481 | - |
四川文理學院 | 四川 | 本二 | 493 | 481 | 485 |
商洛學院 | 陜西 | 本科A段 | - | 481 | - |
張家口學院 | 河北 | 本二 | 497 | 481 | - |
河南財政金融學院 | 河南 | 本二 | - | 481 | - |
河南財政金融學院 | 河南 | 本二 | 486 | 481 | - |
豫章師范學院 | 江西 | 高職???/td> | 482 | 481 | - |
廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 二批C | - | 481 | - |
江蘇大學京江學院 | 江蘇 | 本二 | - | 481 | - |
南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 本二 | - | 481 | - |
浙江農林大學暨陽學院 | 浙江 | 本二 | 490 | 481 | - |
長春工業大學人文信息學院 | 吉林 | 本科 | - | 481 | - |
成都文理學院 | 四川 | 本二 | - | 481 | - |
天津商業大學寶德學院 | 天津 | 本三 | - | 481 | - |
青島理工大學琴島學院 | 山東 | 本二 | 494 | 481 | - |
重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 本二 | - | 481 | - |
青島農業大學海都學院 | 山東 | 本二 | - | 481 | - |
西安工業大學北方信息工程學院 | 陜西 | 本二 | - | 481 | - |
北京交通大學海濱學院 | 河北 | 本二 | - | 481 | - |
南昌理工學院 | 江西 | 本科 | - | 481 | - |
濟南大學泉城學院 | 山東 | 本二 | - | 481 | - |
嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 本二 | 491 | 481 | - |
武漢華夏理工學院 | 湖北 | 本二 | - | 481 | - |
西安財經學院行知學院 | 陜西 | 本二 | 498 | 481 | - |
東南大學成賢學院 | 江蘇 | 本二 | 517 | 481 | - |
中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本科 | - | 481 | - |
福州大學至誠學院 | 福建 | 本二 | - | 481 | - |
西安培華學院 | 陜西 | 本二 | - | 481 | - |
天津財經大學珠江學院 | 天津 | 本二 | 561 | 481 | - |
中南林業科技大學涉外學院 | 湖南 | 本二 | - | 481 | - |
貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 貴州 | 本二 | 530 | 481 | - |
煙臺南山學院 | 山東 | 本二 | - | 481 | - |
廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 本科 | - | 481 | - |
廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 本二 | 509 | 481 | - |
重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 本二 | - | 481 | - |
武漢工商學院 | 湖北 | 本二 | - | 481 | - |
長江大學文理學院 | 湖北 | 本二 | - | 481 | - |
湖北工程學院新技術學院 | 湖北 | 本二 | - | 481 | - |
鄭州升達經貿管理學院 | 河南 | 本二 | - | 481 | - |
三峽大學科技學院 | 湖北 | 本科 | - | 481 | - |
西北師范大學知行學院 | 甘肅 | 本二 | - | 481 | - |
中山大學南方學院 | 廣東 | 本科 | - | 481 | - |
西安思源學院 | 陜西 | 本二 | 495 | 481 | - |
西安思源學院 | 陜西 | 本二 | 521 | 481 | - |
廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 廣西 | 本二 | - | 481 | - |
閩南理工學院 | 福建 | 本科 | - | 481 | - |
四川電影電視學院 | 四川 | 本二 | 481 | 481 | - |
重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本三 | - | 481 | - |
順德職業技術學院 | 廣東 | ???/td> | - | 481 | - |
焦作師范高等??茖W校 | 河南 | 高職???/td> | 495 | 481 | - |
石家莊郵電職業技術學院 | 河北 | 高職???/td> | 516 | 481 | - |
天津現代職業技術學院 | 天津 | 高職???/td> | - | 481 | - |
浙江經濟職業技術學院 | 浙江 | ???/td> | - | 481 | - |
上海出版印刷高等??茖W校 | 上海 | ???/td> | - | 481 | - |
四川中醫藥高等??茖W校 | 四川 | ???/td> | - | 481 | - |
北京勞動保障職業學院 | 北京 | ???/td> | - | 481 | - |
四川財經職業學院 | 四川 | 高職???/td> | 503 | 481 | - |
上海立達學院 | 上海 | 本二 | 494 | 481 | - |
二、高考文科477分可以上的大學名單簡介
1、四川電影電視學院
四川電影電視學院是經教育部批準、繼北京電影學院之后國內第二所以電影命名的全日制本科院校。學院創建于1992年,前身為四川師范大學電影電視學院,26年來已為央視、鳳凰衛視和全國34個省級電視臺、400余個市級電視臺以及國內電影界輸送了萬余名影視專業人才。著名演員李易峰,央視主持人李佳明、施丹,湖南衛視主持人謝娜、楊樂樂、楊迪,鳳凰衛視主持人黃橙子、崔莉,中國新聞社常駐美國記者、中國新聞攝影金鏡頭銀獎獲得者廖攀,中央電視臺《新聞聯播》欄目著名記者關舟,電影《美人魚》、《狼圖騰》出品方之一的制片人張鵬程,20億票房電影《前任攻略3》的出品人周子健,引起巨大社會反響的電影《我不是藥神》編劇之一、金馬獎獲得者鐘偉,著名配音演員、甄子丹御用配音陳浩,以及廣電總局“走出去”先進個人漆家穎,中國播音主持界最高獎“金話筒”金獎獲得者寧遠、周珊等,均是川影的優秀畢業生。學院歷年畢業生就業率均達96%以上,被譽為“中國影視人才四大培養基地之一”。
2、長江大學文理學院
長江大學文理學院(簡稱學院)是2004年經國家教育部確認、由長江大學舉辦的全日制普通高等學校,面向全國26個?。ㄊ?、區)招生,具有自主頒發學士學位和與長江大學聯合培養雙學士學位資格。
學院地處春秋戰國時期楚國都城、偉大愛國詩人屈原故里、國家歷史文化名城——湖北省荊州市,在城中校區和西校區兩校區辦學。坐落于荊州古城內的城中校區曾是東漢著名政治家、文學家、教育家馬融“設帳講學”之地,也曾是明朝一代名相張居正求學之所;明清兩代縣學宮、祭孔、鄉試、迎狀元等重大活動都在此舉行;1936年,湖北第四區簡易師范學校在這里誕生,在董必武及中共地下黨領導下,這里成為湘鄂西根據地紅色堡壘,被譽為“湖北抗大”“江南陜公”。校園內的玄宮塘、文廟、欞星門等標志性歷史建筑交相輝映,講述著自古以來中華民族一代一代棟梁的成才故事。
3、西安思源學院
西安思源學院是國家教育部批準設立的普通本科高校。2017年12月由陜西省教育廳等八廳委批準設立陜西省研究生聯合培養示范工作站。學院創建于西安交通大學機械工程學院,繼承了百年交大"精勤求學、敦篤勵志"的優良傳統。西安交通大學與我校建立了對口幫扶關系,學校的高級管理人員與部分師資力量均來自西安交通大學。
經過二十年的發展,我校已經成為一所集工、文、經、管、教、法、藝、醫等學科協調發展的應用型本科院?!,F有本科、高職(??疲?a href="http://www.alyperme.com/alist-92-1.html" target="_blank" class="keylink">專業70余個,校園占地近1600畝,建筑面積40余萬平方米,在校全日制學生17,000余人。學校以建設高水平大學為目標,以學科專業建設、師資隊伍建設、高效管理平臺建設為主線,強化教學過程管理和學生學習過程管理,推動了本科教育質量不斷提高、高職教育特色日益凸顯、管理運營高水平運行,已經成為一所聞名遐邇的應用型本科大學。
2018多少分能上二本 2018各大學錄取分數線- 2019年貴州高考征集志愿補錄時間安排 征集志愿院校名單統計
- 高考文科315分能上哪些大學,2019年文科315分左右的大學名單
- 高考文科463分能上哪些大學,2019年文科463分左右的大學名單
- 高考文科313分能上哪些大學,2019年文科313分左右的大學名單
- 高考文科363分能上哪些大學,2019年文科363分左右的大學名單
- 高考文科371分能上哪些大學,2019年文科371分左右的大學名單
- 高考文科638分能上哪些大學,2019年文科638分左右的大學名單
- 高考文科618分能上哪些大學,2019年文科618分左右的大學名單
- 高考文科568分能上哪些大學,2019年文科568分左右的大學名單
- 高考文科318分能上哪些大學,2019年文科318分左右的大學名單
- 高考文科677分能上哪些大學,2019年文科677分左右的大學名單
- 高考文科547分能上哪些大學,2019年文科547分左右的大學名單
- 高考文科457分能上哪些大學,2019年文科457分左右的大學名單
- 高考文科617分能上哪些大學,2019年文科617分左右的大學名單
- 高考文科507分能上哪些大學,2019年文科507分左右的大學名單
- 高考文科487分能上哪些大學,2019年文科487分左右的大學名單
- 高考文科477分能上哪些大學,2019年文科477分左右的大學名單
- 2019年貴州高考征集志愿補錄時間安排 征集志愿院校名單統計
- 高考文科315分能上哪些大學,2019年文科315分左右的大學名單
- 高考文科463分能上哪些大學,2019年文科463分左右的大學名單